Prefijos telefónicos de España Mexico Argentina y Chile
Todos los prefijos telefonicos de España, ordenados, de rápido y fácil acceso. Todas las provincias y ciudades de España. Alternativas para llamar internacionalmente.
| Provincia | Prefijo | Desde el extranjero |
| A Coruña | 981 | +34 981 |
| Álava | 945 | +34 945 |
| Albacete | 967 | +34 967 |
| Alicante | 96 | +34 96 |
| Almería | 950 | +34 950 |
| Asturias | 98 | +34 98 |
| Ávila | 920 | +34 920 |
| Badajoz | 924 | +34 924 |
| Baleares | 971 | +34 971 |
| Barcelona | 93 | +34 93 |
| Bizkaia | 94 | +34 94 |
| Burgos | 947 | +34 947 |
| Cáceres | 927 | +34 927 |
| Cádiz | 956 | +34 956 |
| Cantabria | 942 | +34 942 |
| Castellón | 964 | +34 964 |
| Ceuta | 956 | +34 956 |
| Ciudad Real | 926 | +34 926 |
| Córdoba | 957 | +34 957 |
| Cuenca | 969 | +34 969 |
| Guipúzcoa | 943 | +34 943 |
| Girona | 972 | +34 972 |
| Granada | 958 | +34 958 |
| Guadalajara | 949 | +34 949 |
| Huelva | 959 | +34 959 |
| Huesca | 974 | +34 974 |
| Jaén | 953 | +34 953 |
| La Coruña | 981 | +34 981 |
| La Rioja | 941 | +34 941 |
| Las Palmas | 928 | +34 928 |
| Lleida | 973 | +34 973 |
| León | 987 | +34 987 |
| Lugo | 982 | +34 982 |
| Lérida | 973 | +34 973 |
| Malaga | 95 | +34 95 |
| Madrid | 91 | +34 91 |
| Melilla | 95 | +34 95 |
| Murcia | 968 | +34 968 |
| Navarra | 948 | +34 948 |
| Ourense | 988 | +34 988 |
| Palencia | 979 | +34 979 |
| Pontevedra | 986 | +34 986 |
| Salamanca | 923 | +34 923 |
| Sta. Cruz de Tenerife | 922 | +34 922 |
| Sevilla | 95 | +34 95 |
| Segovia | 921 | +34 921 |
| Soria | 975 | +34 975 |
| Tarragona | 977 | +34 977 |
| Teruel | 978 | +34 978 |
| Toledo | 925 | +34 925 |
| Valencia | 96 | +34 96 |
| Valladolid | 983 | +34 983 |
| Vizcaya | 94 | +34 94 |
| Zamora | 980 | +34 980 |
| Zaragoza | 976 | +34 976 |
Prefijos de México
| Población | Región | Prefijo | Población | Región | Prefijo | Población | Región | Prefijo |
| Acapulco | Guerrero | 78 | Aguascalientes | Aguascalientes | 449 | Altamira | Tamaulipas | 833 |
| Alvaro Obregon | Distrito Federal | 555 | Boca del Rio | Veracruz | 229 | Buenavista de Cuéllar | Guerrero | 727 |
| Campeche | Campeche | 981 | Campeche | Yucatán | 981 | Cancún | Quintana Roo | 998 |
| Celaya | Guanajuato | 461 | Colonia San MArcos | Aguascalientes | 499 | Conkal | Yucatán | 999 |
| Corregidora | Querétaro | 442 | Cosautlán | Veracruz | 228 | CUAUHTEMOC | Distrito Federal | 352 |
| Estado de México | México | 55 | Guadalajara | Jalisco | 3 | Guanajuato | Guanajuato | 473 |
| Gustavo A. Madero | Distrito Federal | 55 | Hermosillo | Sonora | 662 | Irapuato | Guanajuato | 462 |
| Jaumave | Tamaulipas | 832 | Juarez | México | 16 | Komchén | Yucatán | 999 |
| La Piedad | Michoacán | 352 | Lagos de Moreno | Jalisco | 474 | León | Guanajuato | 477 |
| Lerdo | Durango | 871 | Los Reyes Acozac Tecamac | México | 596 | Mazatlan | Michoacán | 69 |
| Merida | Yucatán | 999 | Merida | Michoacán | 99 | Mexicali | Baja California | 686 |
| México | México | 55 | Mexico City | Michoacán | 5 | Monterrey | Nuevo León | 83 |
| Morelos | México | 777 | Naucalpan | México | 55 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 867 |
| Nuevo Laredo | Nayarit | 87 | Obregon | Nayarit | 64 | Poza Rica | Veracruz | 782 |
| Puebla | Oaxaca | 22 | Puebla | México | 222 | San Cristóbal de las casas | Chiapas | 967 |
| San Juan del Río | Querétaro | 427 | San Luis Potosi | Puebla | 48 | San Luis Potosi | San Luis Potosí | 444 |
| San Salvador El Verde | Puebla | 248 | Santa Ana Chiautempan | Tlaxcala | 246 | Santa Maria Aztahuacan | México | 800 |
| Santiago occipaco | México | 356 | Silao | Guanajuato | 472 | Tampico | México | 833 |
| Tampico | Tamaulipas | 12 | Tequis | Querétaro | 444 | Texcoco | México | 595 |
| Tijuana | Baja California | 66 | Torreon | Coahulia | 17 | Zapopan | Jalisco | 33 |
| Zumpango | Guerrero | 591 |
Prefijos de Argentina | Población | Región | Prefijo | Población | Región | Prefijo | Población | Región | Prefijo | | Capital Federal | Buenos Aires | 11 | Buenos Aires | La Plata | 221 | Buenos Aires | Mar del Plata | 223 | | Buenos Aires | Bahía Blanca | 291 | Catamarca | Catamarca | 3833 | Córdoba | Córdoba | 351 | | Corrientes | Corrientes | 3794 | Chaco | Resistencia | 3722 | Chubut | Rawson | 2965 | | Entre Ríos | Paraná | 343 | Formosa | Formosa | 3717 | Jujuy | San Salvador de Jujuy | 388 | | La Pampa | Santa Rosa | 2954 | La Rioja | La Rioja | 3822 | Mendoza | Mendoza | 261 | | Misiones | Posadas | 3752 | Neuquén | Neuquén | 299 | Río Negro | Viedma | 2920 | | Salta | Salta | 387 | San Juan | San Juan | 264 | San Luis | San Luis | 2652 | | Santa Cruz | Río Gallegos | 2966 | Santa Fé | Santa Fé | 342 | Santa Fé | Rosario | 341 | | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 385 | Tucumán | San Miguel de Tucumán | 381 | Tierra del Fuego | Ushuaia | 2901 | Prefijos de Chile | Región | Prefijo | Región | Prefijo | Región | Prefijo | Región | Prefijo | | Arica y Parinacota | 58 | Iquique y Tamarugal | 57 | Antofagasta, El Loa y Tocopilla | 55 | Huasco | 51 | | Chañaral y Copiapó | 52 | Elqui | 51 | Choapa y Limarí | 53 | IslaPascua, Valparaíso y Marga Marga (comunas Quilpué y Villa Alemana) | 32 | | Petorca, Quillota y Marga Marga (comunas Limache y Olmué) | 33 | Los Andes y San FelipeAconcagua | 34 | San Antonio | 35 | IslaPascua1 | 39 | | Chacabuco, Cordillera, Maipo, Melipilla, Santiago y Talagante | 2 | Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua | 72 | Talca | 71 | Cauquenes y Linares | 73 | | Curicó | 75 | Arauco y Concepción | 41 | Ñuble | 42 | Biobío | 43 | | Cautín y Malleco | 45 | Ranco y Valdivia | 63 | Osorno | 64 | Chiloé, Llanquihue y Palena | 65 | | Aisén, Capitán Prat, Coihaique y General Carrera | 67 | Aisén, (Puyuhuapi) | 68 | Antártica Chilena, Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza | 61 | | | |
Fuente original:
Prefijos telefónicos de España Mexico Argentina y Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario